2014年第39周大豆价格走势表

235 2024-02-22 17:57

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期
大豆价格行情 4.65元/斤 0.02% 2014-09-22
大豆价格行情 4.63元/斤 0.02% 2014-09-23
大豆价格行情 4.64元/斤 -0.01% 2014-09-24
大豆价格行情 4.59元/斤 -0.04% 2014-09-25
大豆价格行情 4.59元/斤 -0.02% 2014-09-26
大豆价格行情 4.47元/斤 -0.01% 2014-09-27
大豆价格行情 4.72元/斤 0.06% 2014-09-28


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片