2014年第36周全国大豆价格走势表

197 2024-02-22 17:57

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期
大豆价格行情 4.46元/斤 -0.06% 2014-09-02
大豆价格行情 4.58元/斤 -0.00% 2014-09-03
大豆价格行情 4.73元/斤 0.02% 2014-09-04
大豆价格行情 4.59元/斤 -0.02% 2014-09-05
大豆价格行情 4.46元/斤 -0.01% 2014-09-06
大豆价格行情 4.44元/斤 -0.02% 2014-09-07
大豆价格行情 4.46元/斤 -0.04% 2014-09-08


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片