2014年第34周大豆价格走势表

197 2024-02-22 17:57

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情 4.59元/斤 -0.00% 2014-08-18

大豆价格行情 4.7元/斤 0.02% 2014-08-19

大豆价格行情 4.64元/斤 -0.02% 2014-08-20

大豆价格行情 4.54元/斤 -0.02% 2014-08-21

大豆价格行情 4.57元/斤 -0.02% 2014-08-22

大豆价格行情 4.5元/斤 -0.01% 2014-08-23

大豆价格行情 4.58元/斤 0.02% 2014-08-24

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片