2014年第33周大豆价格走势表

114 2024-02-22 17:58

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情 4.61元/斤 0.00% 2014-08-11

大豆价格行情 4.62元/斤 0.02% 2014-08-12

大豆价格行情 4.73元/斤 0.02% 2014-08-13

大豆价格行情 4.64元/斤 0.01% 2014-08-14

大豆价格行情 4.66元/斤 0.01% 2014-08-15

大豆价格行情 4.53元/斤 0.01% 2014-08-16

大豆价格行情 4.49元/斤 -0.00% 2014-08-17

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片