2014年第32周全国大豆价格走势表

272 2024-02-22 17:58

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情  4.61元/斤 -0.23% 2014-08-04

大豆价格行情  4.54元/斤 -0.24% 2014-08-05

大豆价格行情  4.64元/斤 -0.22% 2014-08-06

大豆价格行情  4.59元/斤 -0.20% 2014-08-07

大豆价格行情  4.62元/斤 -0.23% 2014-08-08

大豆价格行情  4.5元/斤 -0.17% 2014-08-09

大豆价格行情  4.51元/斤 -0.07% 2014-08-10

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片