2014年第31周全国大豆价格走势表

58 2024-02-22 17:58

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情  5.96元/斤 0.26% 2014-07-29

大豆价格行情  5.96元/斤 0.27% 2014-07-30

大豆价格行情  5.72元/斤 0.24% 2014-07-31

大豆价格行情  6.01元/斤 0.25% 2014-08-01

大豆价格行情  5.41元/斤 0.03% 2014-08-02

大豆价格行情  4.87元/斤 -0.16% 2014-08-03

大豆价格行情  4.61元/斤 -0.23% 2014-08-04

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片