2014年29周大豆价格走势表

153 2024-02-22 18:02

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情 4.68元/斤 0.01% 2014-07-15

大豆价格行情 4.74元/斤 -0.07% 2014-07-16

大豆价格行情 4.58元/斤 -0.01% 2014-07-17

大豆价格行情 4.66元/斤 0.02% 2014-07-18

大豆价格行情 4.51元/斤 -0.01% 2014-07-19

大豆价格行情 4.57元/斤 0.00% 2014-07-20

大豆价格行情 4.75元/斤 0.03% 2014-07-21

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片