2014年第28周大豆价格走势表

188 2024-02-22 18:02

大豆价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情 4.61元/斤 -0.00% 2014-07-07

大豆价格行情 4.65元/斤 0.01% 2014-07-08

大豆价格行情 5.12元/斤 0.10% 2014-07-09

大豆价格行情 4.64元/斤 -0.01% 2014-07-10

大豆价格行情 4.59元/斤 0.00% 2014-07-11

大豆价格行情 4.55元/斤 0.00% 2014-07-12

大豆价格行情 4.55元/斤 0.01% 2014-07-13

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片