2014年27周全国大豆价格走势图

298 2024-02-22 18:02

产品 价格 上周同期变化率 日期

大豆价格行情 4.62元/斤 0.00% 2014-06-30

大豆价格行情 4.6元/斤 -0.01% 2014-07-01

大豆价格行情 4.67元/斤 0.01% 2014-07-02

大豆价格行情 4.67元/斤 0.02% 2014-07-03

大豆价格行情 4.58元/斤 -0.01% 2014-07-04

大豆价格行情 4.54元/斤 -0.00% 2014-07-05

大豆价格行情 4.5元/斤 -0.02% 2014-07-06

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片