2020年12月22日全国豆粕价格行情

263 2024-02-22 15:01

12月22日全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽 肥西县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

安徽 明光市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

北京市 西城区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3258.00 元/吨

福建 仙游县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

福建 同安区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 2520.00 元/吨

福建 永春县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3320.00 元/吨

甘肃 凉州区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3540.00 元/吨

甘肃 民乐县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

甘肃 武山县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3346.00 元/吨

甘肃 肃州区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

广东 梅县区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 2430.00 元/吨

广东 阳春市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3250.00 元/吨

广东 东源县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

广东 普宁市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西壮族自治区 大新县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河北 平乡县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北 灵寿县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3250.00 元/吨

河北 桥东区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北 辛集市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北 临漳县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北 行唐县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北 藁城区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3260.00 元/吨

河北 玉田县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3260.00 元/吨

河北 新乐市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3320.00 元/吨

河南 确山县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3290.00 元/吨

河南 淮阳县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南 新蔡县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

河南 西华县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南 卧龙区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南 鲁山县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 宝丰县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南 汝南县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 淇滨区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

河南 永城市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 尉氏县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南 扶沟县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

河南 宜阳县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南 郸城县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3360.00 元/吨

河南 华龙区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3331.00 元/吨

黑龙江 依安县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3800.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

黑龙江 爱民区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北 武穴市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3650.00 元/吨

湖北 孝南区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3380.00 元/吨

湖北 丹江口市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

湖北 宜城市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3445.00 元/吨

湖南 平江县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3550.00 元/吨

吉林 长岭县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3540.00 元/吨

吉林 九台区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

吉林 舒兰市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3550.00 元/吨

江苏 如皋市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

江苏 海陵区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

江苏 东海县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3800.00 元/吨

辽宁 昌图县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3348.00 元/吨

辽宁 黑山县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

辽宁 辽阳县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

辽宁 凌海市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3420.00 元/吨

辽宁 朝阳县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3700.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3800.00 元/吨

山东 平度市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3353.00 元/吨

山东 肥城市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东 昌邑市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

山东 东港区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东 商河县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3370.00 元/吨

山东 滕州市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3223.00 元/吨

山东 莒南县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

山东 福山区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3233.00 元/吨

山东 阳谷县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东 郓城县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东 寒亭区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东 高青县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3650.00 元/吨

山东 曲阜市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西 大同县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3800.00 元/吨

山西 榆次区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

山西 绛县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3520.00 元/吨

山西 壶关县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西 长治县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3380.00 元/吨

山西 清徐县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西 交城县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

山西 孝义市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西 屯留县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

陕西 礼泉县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

陕西 富平县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3460.00 元/吨

上海市 浦东新区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 2588.00 元/吨

上海市 徐汇区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川 梓潼县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

四川 东坡区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3580.00 元/吨

四川 青神县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3528.00 元/吨

四川 蒲江县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

四川 涪城区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3310.00 元/吨

四川 雁江区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3750.00 元/吨

四川 大竹县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3480.00 元/吨

四川 武侯区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

天津市 滨海新区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3240.00 元/吨

新疆 奎屯市 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3700.00 元/吨

新疆 特克斯县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

新疆 米东区 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3680.00 元/吨

云南 华宁县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

云南 武定县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3460.00 元/吨

云南 牟定县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3550.00 元/吨

云南 禄劝县 12月22日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片