2020年12月17日全国豆粕价格行情

70 2024-02-22 15:01

12月17日全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽 萧县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

安徽 砀山县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽 田家庵区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

安徽 长丰县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3420.00 元/吨

北京市 西城区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3125.00 元/吨

福建 永春县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3280.00 元/吨

甘肃 镇原县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

甘肃 凉州区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3410.00 元/吨

甘肃 高台县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

广东 东源县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3250.00 元/吨

广东 梅县区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 2980.00 元/吨

广东 普宁市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3250.00 元/吨

广西 隆林各族县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西壮族自治区 大新县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

海南 塔洋镇 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3340.00 元/吨

河北 正定县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河北 临漳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北 平乡县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北 广宗县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北 新乐市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3320.00 元/吨

河北 徐水县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

河北 桥东区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北 玉田县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3150.00 元/吨

河北 行唐县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北 鹿泉区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南 汝南县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 虞城县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3336.00 元/吨

河南 襄城县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3460.00 元/吨

河南 睢阳区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3210.00 元/吨

河南 新蔡县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3365.00 元/吨

河南 泌阳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3420.00 元/吨

河南 淇滨区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

河南 永城市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 睢县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3340.00 元/吨

河南 尉氏县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南 宜阳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3220.00 元/吨

河南 卧龙区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南 项城市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

河南 扶沟县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

黑龙江 依安县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

湖北 宜城市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

湖南 祁阳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

吉林 九台区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3240.00 元/吨

吉林 长岭县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3540.00 元/吨

江苏 东海县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3680.00 元/吨

江苏 海陵区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3550.00 元/吨

江西 青云谱区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

辽宁 昌图县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3388.00 元/吨

辽宁 鲅鱼圈区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3380.00 元/吨

辽宁 凌海市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3380.00 元/吨

辽宁 朝阳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3700.00 元/吨

辽宁 黑山县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3520.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3365.00 元/吨

山东 济阳县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

山东 昌邑市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3320.00 元/吨

山东 滕州市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3336.00 元/吨

山东 滨城区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3325.00 元/吨

山东 肥城市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东 平阴县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

山东 高密市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3324.00 元/吨

山东 曲阜市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3800.00 元/吨

山东 高青县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3650.00 元/吨

山东 章丘市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东 寒亭区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3320.00 元/吨

山东 郓城县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山东 莱阳市 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3360.00 元/吨

山东 东平县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3260.00 元/吨

山西 夏县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

山西 晋源区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

山西 壶关县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西 榆次区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

山西 清徐县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西 长治县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西 交城县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

陕西 礼泉县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3300.00 元/吨

陕西 蓝田县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3310.00 元/吨

陕西 商州区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3450.00 元/吨

陕西 富平县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3460.00 元/吨

四川 蒲江县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3580.00 元/吨

四川 雁江区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3750.00 元/吨

四川 东坡区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3600.00 元/吨

四川 涪城区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3700.00 元/吨

天津市 武清区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3250.00 元/吨

天津市 蓟州区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

新疆 米东区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3680.00 元/吨

新疆 特克斯县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3630.00 元/吨

新疆 巩留县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3700.00 元/吨

云南 昭阳区 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3350.00 元/吨

云南 禄劝县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3580.00 元/吨

浙江 新昌县 12月17日 豆粕价格行情 43%蛋白 3500.00 元/吨

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片